端子短路条(10针)允许您将一根公共导线连接到多个Temco T3控制器端子上。它采用耐高温ABS外壳,可以切割成较短的长度,也可以组合成较长的长度。
价格表
| 类别 | 子类别 | 图像 | 零件编号 | 价格 |
折扣价 >$2K /订单 |
原厂价格 | 重量 | 图像描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清关项目 | Tstat9 Bacnet 恒温器 |
|
Tstat9-2A1 | €48.78 | €46.34 | 0.5 公斤 | Bacnet 恒温器,带彩色液晶显示屏、5 个继电器输出、2 个 AL、温度、Modbus RTU、RS485。 | |
|
EB-9 | €1.31 | €1.24 | 0.2 公斤 | ABS材质电气盒,尺寸为88mm*88mm*35mm,适用于Tstat9型温控器。 | |||
|
Tstat9 | €48.78 | €46.34 | 0.5 公斤 | Bacnet 彩色液晶显示屏恒温器。5路继电器输出,1路A0+1路Al,温度,Modbus RTU,RS485接口。 | |||
|
Tstat9-HW | €53.13 | €50.47 | 0.5 公斤 | Bacnet 恒温器,带彩色液晶显示屏。5 个继电器输出,2A0,湿度,RS485,温度和 WIFI。Modbus TCP/IP。 | |||
|
Tstat9-H-OCC-W | €56.62 | €53.78 | 0.6 公斤 | Bacnet 恒温器,带彩色液晶显示屏、5 个继电器输出、2A0、湿度、0CC、RS485、温度和 WlFl、Modbus TCP/IP。 | |||
|
Tstat9-W | €48.78 | €46.34 | 0.5 公斤 | Bacnet 彩色液晶显示屏恒温器。5路继电器输出,2路A0输出,RS485接口,温度和WlFl输出,Modbus TCP/P接口。 | |||
| 清关项目 | T3-Nano Programmable Router (Legacy ST CPU) |
|
T3-Nano-ESP | €21.78 | €20.25 | 0.2 公斤 | Programmable controller supporting both Modbus and BACnet protocols simultaneously, Optoisolated RS485 and is equipped with ESP32 CPU. | |
|
T3-纳米 | €23.52 | €21.87 | 0.3 公斤 | 可编程控制器,同时支持 Modbus 和 BACnet 协议。采用光电隔离 RS485 接口和 ST CPU。 | |||
| 功率计量 | 具有 0-5VDC 输出信号的电流传感器 |
|
CS-DO-50A-DC | €7.84 | €7.13 | 0.11 公斤 | 非钳位电流传感器,交流输入,量程 10A、20A、50A 跳线选择,0-5VDC 输出。 | |
| 清关项目 | Tstat8 Bacnet恒温器 |
|
Tstat8 | €55.74 | €51.28 | 0.25 公斤 | Tstat8 Bacnet/Modbus 恒温器,带 RS485、彩色液晶显示屏、时钟、8UI、2AO、5DO@2A。 | |
|
Tstat8-B | €55.74 | €51.28 | 0.25 公斤 | Tstat8 Bacnet/Modbus 恒温器,带 RS485、彩色液晶显示屏、时钟、8UI、2AO、5DO@2A。 | |||
|
Tstat8-HW | €73.16 | €67.31 | 0.25 公斤 | Tstat8 Bacnet/Modbus 恒温器,带 WIFI 和 RS485、彩色液晶显示屏、时钟、湿度、8UI、2AO、5DO@2A。 | |||
|
Tstat8-W | €68.81 | €63.30 | 0.25 公斤 | Tstat8 Bacnet/Modbus 恒温器,带 WIFI 和 RS485、彩色液晶显示屏、时钟、8UI、2AO、5DO@2A,不带湿度功能。 | |||
|
Tstat8-H-CO2 | €97.55 | €89.75 | 0.25 公斤 | Tstat8 Bacnet/Modbus 恒温器,带 RS485、彩色液晶显示屏、时钟、二氧化碳、湿度、8UI、2AO、4DO@2A。 | |||
|
Tstat8-H | €60.10 | €55.29 | 0.25 公斤 | Tstat8 Bacnet/Modbus 恒温器,带 RS485、彩色液晶显示屏、时钟、湿度、8UI、2AO、5DO@2A。 | |||
|
Tstat8-H-OCC | €62.71 | €57.70 | 0.25 公斤 | Tstat8 Bacnet/Modbus 恒温器,带 RS485、彩色液晶显示屏、时钟、OCC、湿度、8UI、2AO、5DO@2A。 | |||
| 清关项目 | Tstat 7恒温器 |
|
TSTAT7 | €48.78 | €44.87 | 0.2 公斤 | 基于CPU的温控器,带背光液晶显示屏,5个1A继电器,4路AI,2路AO,RS485接口,时钟,带温度显示 | |
|
TSTAT7-OCC | €49.65 | €45.68 | 0.2 公斤 | 基于 CPU 的温控器,带背光的 LCD 显示屏,5 个 1A 继电器,4 个 AI,2 个 AO,RS485,时钟,带温度和占用传感器。 | |||
|
TSTAT7-H | €52.26 | €48.08 | 0.2 公斤 | 基于CPU的温控器,带背光液晶显示屏,5个1A继电器,4路AI,2路AO,RS485接口,时钟,带温度和湿度显示。 | |||
| 清关项目 | 可调光镇流器 |
|
FL 2x35/100-277V T5 DIM-A | €0.87 | €0.83 | 0.89 公斤 | 0-10V可调光镇流器,最多可连接两根T5 HE灯管,最大功率35瓦。 | |
|
FL 2x42/100-277V TCD DIM-D | €0.87 | €0.83 | 0.89 公斤 | Dali接口可调光镇流器,最多可连接两个TC-D/TEL(PLC)灯,最大功率42瓦。 | |||
| 连接器 | 连接器 |
|
15EDGK-3.81-7P-14 | 0.49欧元 | €0.46 | 0.01 公斤 | 7 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |
|
15EDGLC-3.81-5P | 0.26欧元 | 0.25欧元 | 0.02 公斤 | 5 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGK-3.81-11P-14 | €0.77 | €0.73 | 0.03 公斤 | 11 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGLC-3.81-6P | €0.31 | 0.30欧元 | 0.03 公斤 | 6 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGLC-3.81-8P | 0.42欧元 | 0.40欧元 | 0.03 公斤 | 8 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGLC-3.81-9P | 0.47欧元 | 0.45欧元 | 0.03 公斤 | 9 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGLC-3.81-11P | 0.57欧元 | 0.55欧元 | 0.03 公斤 | 11 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGLC-3.81-14P | €0.73 | €0.70 | 0.04 公斤 | 14 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGLC-3.81-18P | 0.94欧元 | €0.89 | 0.02 公斤 | 18 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGK-3.81-14P-14 | €0.98 | €0.93 | 0.02 公斤 | 14 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGLC-3.81-3P | 0.16欧元 | 0.15欧元 | 0.01 公斤 | 3 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGK-3.81-05P-14 | 0.35欧元 | €0.33 | 0.01 公斤 | TRM,BLK,PLUG,5,W/END | |||
|
15EDGK-3.81-08P-14 | €0.56 | 0.53欧元 | 0.01 公斤 | TRM,BLK,PLUG,8,W/END | |||
|
15EDGK-3.81-09P-14 | €0.63 | 0.60欧元 | 0.02 公斤 | TRM,BLK,PLUG,9,W/END, | |||
|
15EDGKA-3.81-3P | 0.26欧元 | 0.25欧元 | 0.02 公斤 | CON,3,MTG,12A,3.81mm,PBF | |||
|
15EDGVC-3.81-3P | 0.10欧元 | 0.10欧元 | 0.01 公斤 | CON、3、HDR、12A、3.81mm、PBF | |||
|
15EDGK-3.81-03P-14 | 0.21欧元 | 0.20欧元 | 0.01 公斤 | TRM,BLK,PLUG,3,W/END, | |||
|
15EDGKC-3.81-10P | €1.39 | €1.32 | 0.02 公斤 | TRM,BLK,PLUG,10,W/END, | |||
|
2EDGK-5.08-08P-14 | €1.05 | 0.99欧元 | 0.01 公斤 | 8 Position Terminal Block Plug, Female Sockets 0.200″ (5.08mm) Free Hanging (In-Line) | |||
|
2EDGK-5.08-02P-14 | €0.00 | €0.00 | 0.01 公斤 | ||||
|
15EDGK-3.81-02P-14 | 0.14欧元 | 0.13欧元 | 0.01 公斤 | TRM,BLK,PLUG,2,W/END, | |||
|
15EDGK-3.81-04P-14 | 0.28欧元 | 0.26欧元 | 0.01 公斤 | 4 position pluggable terminal block plug (female), 3.81mm spacing. | |||
|
15EDGK-3.81-06P-14 | 0.42欧元 | 0.40欧元 | 0.01 公斤 | TRM,BLK,PLUG,6,W/END, | |||
|
15EDGK-3.81-10P-14 | €0.70 | €0.66 | 0.02 公斤 | TRM,黑色,插头,10 W/END | |||
|
15EDGKV-3.81-8P-14 | €0.87 | €0.83 | 0.01 公斤 | CON、8、HDR、PLUG、SET、3.81mm | |||
|
2EDGKA-5.08-09P-14 | €1.16 | €1.10 | 0.02 公斤 | CON,9,MTG,12A,5.08mm,PBF | |||
|
2EDGVC-5.08-02P-14 | 0.07欧元 | 0.07欧元 | 0.02 公斤 | CON,2,MTG,12A,5.08mm,PBF | |||
|
2EDGVC-5.08-09P-14 | €0.31 | 0.30欧元 | 0.02 公斤 | CON,9,MTG,12A,5.08mm,PBF | |||
|
15EDGKV-3.81-18P-14 | €1.57 | €1.49 | 0.02 公斤 | CON、18、HDR、PLUG、SET、3.81mm | |||
| 连接器 | 连接器 |
|
15EDGK-3.81-7P-14 | 0.49欧元 | €0.46 | 0.01 公斤 | 7 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |
|
15EDGLC-3.81-5P | 0.26欧元 | 0.25欧元 | 0.02 公斤 | 5 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGK-3.81-11P-14 | €0.77 | €0.73 | 0.03 公斤 | 11 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGLC-3.81-6P | €0.31 | 0.30欧元 | 0.03 公斤 | 6 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGLC-3.81-8P | 0.42欧元 | 0.40欧元 | 0.03 公斤 | 8 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGLC-3.81-9P | 0.47欧元 | 0.45欧元 | 0.03 公斤 | 9 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGLC-3.81-11P | 0.57欧元 | 0.55欧元 | 0.03 公斤 | 11 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGLC-3.81-14P | €0.73 | €0.70 | 0.04 公斤 | 14 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGLC-3.81-18P | 0.94欧元 | €0.89 | 0.02 公斤 | 18 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGK-3.81-14P-14 | €0.98 | €0.93 | 0.02 公斤 | 14 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGLC-3.81-3P | 0.16欧元 | 0.15欧元 | 0.01 公斤 | 3 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGK-3.81-05P-14 | 0.35欧元 | €0.33 | 0.01 公斤 | TRM,BLK,PLUG,5,W/END | |||
|
15EDGK-3.81-08P-14 | €0.56 | 0.53欧元 | 0.01 公斤 | TRM,BLK,PLUG,8,W/END | |||
|
15EDGK-3.81-09P-14 | €0.63 | 0.60欧元 | 0.02 公斤 | TRM,BLK,PLUG,9,W/END, | |||
|
15EDGKA-3.81-3P | 0.26欧元 | 0.25欧元 | 0.02 公斤 | CON,3,MTG,12A,3.81mm,PBF | |||
|
15EDGVC-3.81-3P | 0.10欧元 | 0.10欧元 | 0.01 公斤 | CON、3、HDR、12A、3.81mm、PBF | |||
|
15EDGK-3.81-03P-14 | 0.21欧元 | 0.20欧元 | 0.01 公斤 | TRM,BLK,PLUG,3,W/END, | |||
|
15EDGKC-3.81-10P | €1.39 | €1.32 | 0.02 公斤 | TRM,BLK,PLUG,10,W/END, | |||
|
2EDGK-5.08-08P-14 | €1.05 | 0.99欧元 | 0.01 公斤 | 8 Position Terminal Block Plug, Female Sockets 0.200″ (5.08mm) Free Hanging (In-Line) | |||
|
2EDGK-5.08-02P-14 | €0.00 | €0.00 | 0.01 公斤 | ||||
|
15EDGK-3.81-02P-14 | 0.14欧元 | 0.13欧元 | 0.01 公斤 | TRM,BLK,PLUG,2,W/END, | |||
|
15EDGK-3.81-04P-14 | 0.28欧元 | 0.26欧元 | 0.01 公斤 | 4 position pluggable terminal block plug (female), 3.81mm spacing. | |||
|
15EDGK-3.81-06P-14 | 0.42欧元 | 0.40欧元 | 0.01 公斤 | TRM,BLK,PLUG,6,W/END, | |||
|
15EDGK-3.81-10P-14 | €0.70 | €0.66 | 0.02 公斤 | TRM,黑色,插头,10 W/END | |||
|
15EDGKV-3.81-8P-14 | €0.87 | €0.83 | 0.01 公斤 | CON、8、HDR、PLUG、SET、3.81mm | |||
|
2EDGKA-5.08-09P-14 | €1.16 | €1.10 | 0.02 公斤 | CON,9,MTG,12A,5.08mm,PBF | |||
|
2EDGVC-5.08-02P-14 | 0.07欧元 | 0.07欧元 | 0.02 公斤 | CON,2,MTG,12A,5.08mm,PBF | |||
|
2EDGVC-5.08-09P-14 | €0.31 | 0.30欧元 | 0.02 公斤 | CON,9,MTG,12A,5.08mm,PBF | |||
|
15EDGKV-3.81-18P-14 | €1.57 | €1.49 | 0.02 公斤 | CON、18、HDR、PLUG、SET、3.81mm | |||
| 连接器 | 连接器 |
|
15EDGK-3.81-7P-14 | 0.49欧元 | €0.46 | 0.01 公斤 | 7 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |
|
15EDGLC-3.81-5P | 0.26欧元 | 0.25欧元 | 0.02 公斤 | 5 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGK-3.81-11P-14 | €0.77 | €0.73 | 0.03 公斤 | 11 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGLC-3.81-6P | €0.31 | 0.30欧元 | 0.03 公斤 | 6 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGLC-3.81-8P | 0.42欧元 | 0.40欧元 | 0.03 公斤 | 8 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGLC-3.81-9P | 0.47欧元 | 0.45欧元 | 0.03 公斤 | 9 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGLC-3.81-11P | 0.57欧元 | 0.55欧元 | 0.03 公斤 | 11 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGLC-3.81-14P | €0.73 | €0.70 | 0.04 公斤 | 14 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGLC-3.81-18P | 0.94欧元 | €0.89 | 0.02 公斤 | 18 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGK-3.81-14P-14 | €0.98 | €0.93 | 0.02 公斤 | 14 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGLC-3.81-3P | 0.16欧元 | 0.15欧元 | 0.01 公斤 | 3 位可插拔连接器,垂直,间距 3.81 毫米。 | |||
|
15EDGK-3.81-05P-14 | 0.35欧元 | €0.33 | 0.01 公斤 | TRM,BLK,PLUG,5,W/END | |||
|
15EDGK-3.81-08P-14 | €0.56 | 0.53欧元 | 0.01 公斤 | TRM,BLK,PLUG,8,W/END | |||
|
15EDGK-3.81-09P-14 | €0.63 | 0.60欧元 | 0.02 公斤 | TRM,BLK,PLUG,9,W/END, | |||
|
15EDGKA-3.81-3P | 0.26欧元 | 0.25欧元 | 0.02 公斤 | CON,3,MTG,12A,3.81mm,PBF | |||
|
15EDGVC-3.81-3P | 0.10欧元 | 0.10欧元 | 0.01 公斤 | CON、3、HDR、12A、3.81mm、PBF | |||
|
15EDGK-3.81-03P-14 | 0.21欧元 | 0.20欧元 | 0.01 公斤 | TRM,BLK,PLUG,3,W/END, | |||
|
15EDGKC-3.81-10P | €1.39 | €1.32 | 0.02 公斤 | TRM,BLK,PLUG,10,W/END, | |||
|
2EDGK-5.08-08P-14 | €1.05 | 0.99欧元 | 0.01 公斤 | 8 Position Terminal Block Plug, Female Sockets 0.200″ (5.08mm) Free Hanging (In-Line) | |||
|
2EDGK-5.08-02P-14 | €0.00 | €0.00 | 0.01 公斤 | ||||
|
15EDGK-3.81-02P-14 | 0.14欧元 | 0.13欧元 | 0.01 公斤 | TRM,BLK,PLUG,2,W/END, | |||
|
15EDGK-3.81-04P-14 | 0.28欧元 | 0.26欧元 | 0.01 公斤 | 4 position pluggable terminal block plug (female), 3.81mm spacing. | |||
|
15EDGK-3.81-06P-14 | 0.42欧元 | 0.40欧元 | 0.01 公斤 | TRM,BLK,PLUG,6,W/END, | |||
|
15EDGK-3.81-10P-14 | €0.70 | €0.66 | 0.02 公斤 | TRM,黑色,插头,10 W/END | |||
|
15EDGKV-3.81-8P-14 | €0.87 | €0.83 | 0.01 公斤 | CON、8、HDR、PLUG、SET、3.81mm | |||
|
2EDGKA-5.08-09P-14 | €1.16 | €1.10 | 0.02 公斤 | CON,9,MTG,12A,5.08mm,PBF | |||
|
2EDGVC-5.08-02P-14 | 0.07欧元 | 0.07欧元 | 0.02 公斤 | CON,2,MTG,12A,5.08mm,PBF | |||
|
2EDGVC-5.08-09P-14 | €0.31 | 0.30欧元 | 0.02 公斤 | CON,9,MTG,12A,5.08mm,PBF | |||
|
15EDGKV-3.81-18P-14 | €1.57 | €1.49 | 0.02 公斤 | CON、18、HDR、PLUG、SET、3.81mm | |||
| 控制器 | T3-Nano可编程路由器 |
|
T3-纳米 | €53.13 | €50.47 | N / A | ||
|
T3-纳米DIN | €54.44 | €51.72 | 0.3 公斤 | ||||
| 控制器 | 4G LTE WiFi 无线路由器 |
|
WR-US | €78.39 | €74.47 | 2 公斤 | 无线路由器,SIM卡:加拿大/美国,4G FDD-LTE:B2/B4/B5/B7 | |
|
WR-EU | €78.39 | €74.47 | 2 公斤 | 无线路由器,SIM卡:欧洲/亚洲/南美洲/非洲,4G FDD-LTE:B1/B3/B7/B8/B20 | |||
| 控制器 | 7英寸安卓触摸屏电脑 |
|
PC896-S | €243.88 | €226.81 | 1.2 公斤 | Android触摸屏,标准配置,7英寸IPS显示屏,直流9V~36V。 | |
|
PC896-ON | €245.62 | €228.43 | 1.25 公斤 | 适用于壁挂式金属夹的安卓触摸屏(L 型),7 英寸 IPS 显示屏,直流 9V~36V。 | |||
|
PC896-IN | €249.11 | €231.67 | 1.25 公斤 | 适用于金属外壳的安卓触摸屏,可壁挂安装,7英寸IPS显示屏,直流9V~36V。 | |||
|
PC896-DE | €245.62 | €228.43 | 1.25 公斤 | 适用于桌面安装的安卓触摸屏,7英寸IPS显示屏,直流9V~36V。 | |||
| 控制器 | 个人电脑 |
|
DS100 | €92.33 | €87.71 | 1.00公斤 | 这款数字存储示波器提供 128Kpts 的采样深度,暂停后水平放大倍率高达 250 倍。它采用超便携设计——尺寸仅为台式示波器的 1/62——操作流畅,控制直观,配备 4 个按钮和 2 个旋钮,并采用耐用的 PC-AB 合金结构和高弹性毛绒传感器。 | |
| 电气设备 | RS485 防雷器 |
|
SA-RS485 | €8.71 | €8.01 | 0.08千克 | RS485防雷器用于数据通信系统的防雷保护。 | |
| 电气设备 | 端子短路杆 |
|
TSB | 0.48欧元 | 0.45欧元 | 0.01千克 |
|
|
| 电气设备 | 电源适配器 - PA-12V |
|
PA-12V | €4.36 | €4.05 | 0.40千克 | 该产品是交流到直流开关电源传输设备,其中黑色可插拔连接器适用于大多数Temco产品,或者可以取下连接到您自己的设备。 | |
| 电气设备 | 瞬间按钮 |
|
HPB5-11Z/G/IP65 | €3.48 | €3.21 | 0.11 公斤 | 面板安装开关,自锁触点,IP65 | |
|
HPB5-11/G/IP65 | €2.70 | 2.48欧元 | 0.11 公斤 | 面板安装开关,瞬时触点,IP65 | |||
|
HPB5-11X/21/IP65 | €3.05 | €2.80 | 0.11 公斤 | 面板安装式两位开关,保触点,IP65 | |||
| 电气设备 | 塑料开关盒 |
|
PSB-1 | €6.53 | 6.01欧元 | 0.77 公斤 | 单孔防水塑料按钮开关盒,外部尺寸:80x110x70mm,适用于直径为22mm的圆形开关头。 | |
|
PSB-2 | €7.19 | €6.61 | 0.77 公斤 | 双孔防水塑料按钮开关盒,外部尺寸:80x130x70mm,适用于直径为22mm的圆形开关头。 | |||
| 电气设备 | 闪光灯指示器 |
|
FSA-R | 17.68欧元 | 16.27 欧元 | 0.80 公斤 | 红色闪光报警器,24VDC,报警电流:<40mA,工作温度:-20°C~+60°C,防水等级:IP65,闪光频率:60±3次/分钟,声音:8种不同音调,工作湿度:<95% RH | |
| 风门电机 | 三点浮动式阻尼执行器 |
|
DA-20-220-FL-2S | €54.35 | €50.00 | 1.5 公斤 | 三点浮动式阻尼器执行器,无刷直流电机,20Nm,规格220VAC,两个限位开关。 | |
|
DA-20-24-FL-2S | €54.35 | €50.00 | 1.5 公斤 | 三点浮动式阻尼器执行器,无刷直流电机,20Nm,指定24VAC,两个限位开关。 | |||
| 风门电机 | 阻尼马达 |
|
DM-20-MOD-24VAC-X | €66.46 | €60.48 | 1.8 公斤 | 调制阻尼器执行器,20nm,24VAC电源,模拟信号0-10V,4-20mA | |
|
DM-8-FL-110VAC-X | €26.13 | €23.78 | 0.9 公斤 | 调节阻尼器执行器,8 nm,三线浮动控制/开关型,无弹簧复位,160 秒,指定 110VAC | |||
|
DM-8-FL-230VAC-X | €26.13 | €23.78 | 0.9 公斤 | 调节阻尼器执行器,8 nm,三线浮动控制/开关型,无弹簧复位,160 秒,指定电压 230VAC | |||
|
DM-8-FL-24VAC-X | €26.13 | €23.78 | 0.9 公斤 | 调节阻尼器执行器,8 nm,三线浮动控制/开关型,无弹簧复位,160 秒,指定 24VAC | |||
|
DM-8-MOD-24VAC-X | €39.20 | €35.67 | 0.9 公斤 | 调制阻尼器执行器,8nm,24VAC电源,模拟信号0-10V,4-20mA | |||
|
阻尼器-1S | €3.92 | €3.57 | 1.60 公斤 | DM8 的限位开关选项,0 度和 180 度开路触点 |
